سيارات
في السعودية والإمارات… مواصفات وسعر سيارة MG8 موديل 2026
تعتبر في الوقت الحالي شركة إم جي واحدة من الرواد في صناعة السيارات في الوطن العربي، وذلك وطرحت الشركة سيارة إم جي 2026م كواحدة من الطرازات الجديدة في عالم السيارات الهجينة القابلة للشحن، وهية التي أثبتت مكانتها كسيارة موفرة للمستهلك السعودي وتقدم مزيج مميز من الفخامة والكفاءة والتكنولوجيا والأبعاد العملية.

مواصفات سيارة MG8 موديل 2026
| الفئة | المواصفات |
| المحرك ومنظومة الدفع | محرك 1.5 لتر توربو رباعي الأسطوانات + محرك كهربائي |
| البطارية | حزمة بطاريات 21.4 كيلوواط/ساعة – تدعم الشحن السريع |
| القوة والعزم | قوة إجمالية 201 حصان – عزم دوران 330 نيوتن متر |
| استهلاك الوقود | معدل استهلاك 3.32 لتر/100 كم |
| مدى القيادة الكلي | حتى 1,655 كم (وقود + كهرباء) |
| المدى الكهربائي | 125 كم قيادة كهربائية بالكامل |
| الشاشات والأنظمة | شاشة وسطية 12.3 بوصة + شاشة عدادات رقمية 10.25 أو 12.3 بوصة (حسب الفئة) |
| أنظمة الرؤية | كاميرا خلفية أو كاميرات 360 درجة + حساسات ضوء + مرايا كهربائية قابلة للطي |
| المقاعد والراحة | مقاعد جلدية مع تدفئة، تبريد، تحكم كهربائي، ذاكرة |
| الشحن السريع | من 30% إلى 80% خلال 28 دقيقة (قدرة 28 كيلوواط) |
| الأمان | أنظمة أمان متكاملة + وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية |
| التكييف | مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق مع فتحات خلفية |
| سعة المحرك | 1.5 لتر تربو (4 سلندر) |
| القوة الإجمالية | 201 حصان |
| العزم الأقصى | 330 نيوتن متر |
| نظام الدفع | أمامي |
| التسارع 0-100 كم/ساعة | 7 ثوان |
| سعة حزمة البطاريات | 21.4 كيلوواط/ساعة |
| متوسط استهلاك الوقود | 3.32 لتر لكل 100 كم |
| المدى الإجمالي | 1,655 كم |
| المدى الكهربائي | 125 كم |
| مدة شحن البطارية (28 كيلوواط) | من 30 إلى 80% خلال 28 دقيقة |
| الطول الكلي | 4,887 ملم |
| قاعدة العجلات | 2,810 ملم |
| الوزن | 1,695 كجم |
| سعة خزان الوقود | 55 لتر |
مميزات إضافية في سيارة MG8 موديل 2026
- أنظمة مساعدة للثبات على المنعطفات
- تصميم عصري يوفر وضوحًا وسهولة في قراءة البيانات.
- خامات فاخرة من الجلد والألومنيوم في المقاعد والتشطيبات.
- دعم كامل لخدمات Apple CarPlay و Android Auto لربط الهواتف الذكية.
- شاشة وسطية عالية الدقة بقياس 12.3 بوصة تدعم الخرائط والتطبيقات الذكية.
- شبك أمامي واسع مطلي بالكروم
- عجلات رياضية بقياسات تصل إلى 18 بوصة.
- عرض بيانات القيادة على شاشة رقمية مميزة للفئة الأعلى.
- كاميرات رؤية خلفية و360 درجة.
- مثبت سرعة ذكي.
- مصابيح أمامية LED نحيفة
- مقاعد جلدية مع تدفئة وتبريد وتحكم كهربائي وذاكرة.
- وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية (حسب الفئة).
مقارنة بين سيارة MG8 موديل 2026 وباقي السيارات
ونستعرض في الجدول التالي مقارنة بين تلك السيارة والسيارات في نفس الفئة السعرية:
| السيارة | نوع المحرك | القوة الحصانية | استهلاك الوقود (كم/لتر) | السعر المتوقع (ريال سعودي) | مميزات إضافية |
| ام جي 8 2026 | هجين PHEV | ———- | متوازن وفعال | 162,000 | مدى قيادة طويل، تصميم رياضي |
| تويوتا كامري 2026 | هجين | حوالي 208 حصان | 20 | 140,000 – 160,000 | اعتمادية عالية، شعبية واسعة |
| هوندا أكورد 2026 | هجين | 204 حصان | 24.9 | 150,000 – 165,000 | أداء متوازن، متانة عالية |
| هيونداي سوناتا 2026 | هجين | 192 حصان | 23 | 135,000 – 155,000 | تصميم عصري، تقنيات أمان حديثة |
| كيا K8 2026 | هجين | 230 حصان | 20 – 22 | 160,000 – 175,000 | رفاهية وتجهيزات متقدمة |





