اقتصاد السعودية
طقس السعودية اليوم… امطار خفيفة وضباب يسيطر على سماء تلك المناطق
أعلنت الهيئة السعودية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والمناخ المسيطرة على المناطق السعودية اليوم السادس من شهر نوفمبر، ويتوقع أن تكون هناك فرصة لهطول الأمطار الخفيفة على بعض المرتفعة في منطقتي جازان وعسير كما هو الحال في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
ولم تستبعد الهيئة إمكانية وجود الضباب في بعض المناطق في الأجزاء الساحلية في منطقة مكة المكرمة وبالأخص المنطقة الجنوبية مع استمرار تأثير الريال النشطة المثيرة للغبار والأتربة في بعض الأجزاء الغربية.أجز
حالة الطقس على البحر الأحمر
| الرياح السطحية | جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب. |
| ارتفاع الموج | من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى متر ونصف باتجاه مضيق باب المندب. |
| حالة البحر | خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب. |
حالة الطقس على الخليج العربي
| الرياح السطحية | شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-25كم/ساعة. |
| ارتفاع الموج | من نصف المتر إلى متر. |
| حالة البحر | خفيف الموج. |

درجات حرارة المناطق السعودية
| المنطقة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظاهرة الجوية |
| مكة | 35 | 24 | 17 | صحو |
| المدينة المنورة | 30 | 17 | 11 | صحو |
| الرياض | 29 | 16 | 16 | صحو |
| جدة | 32 | 25 | 28 | صحو |
| الدمام | 30 | 21 | 90 | صحو |
| أبها | 19 | 11 | 16 | صحو |
| تبوك | 31 | 17 | 21 | صحو |
| بريدة | 29 | 9 | 20 | صحو |
| حائل | 27 | 15 | 13 | صحو |
| الباحة | 19 | 7 | 13 | صحو |
| عرعر | 31 | 11 | 26 | غائم جزئي |
| سكاكا | 30 | 12 | 24 | غائم جزئي |
| جازان | 34 | 24 | 74 | صحو |
| نجران | 26 | 11 | 10 | صحو |
| الخرج | 29 | 14 | 30 | صحو |
| المجمعة | 27 | 13 | 30 | صحو |
| وادي الدواسر | 30 | 12 | 25 | صحو |
| الدوادمي | 28 | 13 | 20 | صحو |
| شرورة | 28 | 11 | 11 | صحو |
| طريف | 30 | 15 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الطائف | 24 | 15 | 10 | صحو |
| القنفذة | 34 | 22 | 85 | عوالق |
| ينبع | 37 | 19 | 7 | صحو |
| العلا | 33 | 17 | 20 | صحو |
| الاحساء | 32 | 17 | 40 | عوالق |
| حفر الباطن | 31 | 13 | 25 | صحو |
| بيشة | 29 | 12 | 25 | صحو |
| الوجه | 33 | 22 | 60 | عوالق |
| رفحا | 30 | 14 | 35 | صحو |
| القريات | 32 | 14 | 35 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| السودة | 17 | 4 | 60 | غائم جزئي |
| روضة التنهات | 27 | 13 | 30 | صحو |
| صحراء الدهناء | 29 | 12 | 30 | صحو |
| الصمان | 30 | 12 | 30 | صحو |





