تحذير الحصيني من موجة برد قطبية رابعة تضرب 7 مناطق خلال 72 ساعة
تشهد السعودية في الساعات القادمة موجة باردة قطبية رابعة في موسم واحد وهي التي تعد ظاهرة استثنائية لم تحدث منذ عقود، حيث من المحتمل أن تشهد الصحراء درجات حرارة تحت الصفر في خلال 72 ساعة من الآن.
تحذير الحصيني من موجة برد قطبية رابعة تضرب 7 مناطق
حذر خبير الطقس السعودي عبد العزيز الحصيني من موجة باردة قطبية رابعة في موسم واحد تضرب السعودية في الساعات القادمة، وذلك وكشف إن هناك توقعات بأن يكون هذا الشتاء هو الأبرد منذ عقود على السعودية.
طقس اليوم في السعودية
قد حذر المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية من هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة التي تؤدي إلى جريات السيول المصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.

كما يتوقع أن تكون خفيفة أو متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف كذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
درجات حرارة المناطق السعودية
وحذر المركز من درجات حرارة المناطق السعودية وهي:
| المناطق | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظاهرة الجوية |
| مكة | 30 | 22 | 82 | صحو |
| المدينة المنورة | 26 | 18 | 78 | عاصفة رعدية |
| الرياض | 26 | 16 | 48 | غائم جزئي |
| جدة | 29 | 25 | 82 | أمطار غزيرة |
| الدمام | 29 | 18 | 86 | ضباب |
| أبها | 18 | 11 | 54 | غائم جزئي |
| تبوك | 19 | 11 | 56 | صحو |
| بريدة | 27 | 12 | 50 | غائم جزئي |
| حائل | 18 | 12 | 94 | امطار خفيفة |
| الباحة | 16 | 9 | 82 | غائم جزئي |
| عرعر | 20 | 11 | 84 | عاصفة رعدية |
| سكاكا | 20 | 10 | 71 | أمطار غزيرة |
| جازان | 28 | 22 | 93 | غائم جزئي |
| نجران | 26 | 11 | 53 | صحو |
| الخرج | 29 | 12 | 57 | غائم جزئي |
| الاحساء | 29 | 17 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
| بيشة | 28 | 8 | 57 | صحو |
| حفر الباطن | 27 | 13 | 71 | غائم جزئي |
| الدوادمي | 25 | 10 | 45 | غائم جزئي |
| رفحا | 21 | 15 | 85 | امطار خفيفة |
| روضة التنهات | 25 | 17 | 90 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| السودة | 16 | 6 | 90 | أمطار/ضباب |
| شرورة | 29 | 11 | 50 | صحو |
| صحراء الدهناء | 25 | 18 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الصمان | 24 | 18 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الطائف | 23 | 16 | 51 | صحو |
| طريف | 19 | 6 | 91 | ضباب |
| عرفات | 31 | 22 | 75 | صحو |
| العلا | 22 | 14 | 74 | عاصفة رعدية |
| القريات | 21 | 7 | 83 | عاصفة رعدية |
| القنفذة | 29 | 22 | 96 | صحو |
| المجمعة | 26 | 11 | 48 | غائم جزئي |
| مزدلفة | 30 | 23 | 76 | صحو |
| منى | 30 | 23 | 78 | صحو |
| وادي الدواسر | 28 | 10 | 69 | صحو |
| الوجه | 25 | 18 | 65 | غائم جزئي |
| ينبع | 28 | 18 | 93 | عاصفة رعدية |





