اقتصاد السعودية
اجواء شتوية على تلك المناطق… تحذيرات مستمرة من طقس اليوم 8 نوفمبر في السعودية
حذر البيان الرسمي الصادر من الأرصاد الجوية السعودية من حالة الطقس والمناخ المسيطرة على المناطق السعودية اليوم الثامن من شهر نوفمبر، وذلك وأشار البيان إلى استمرار الرياح النشطة على المناطق السعودية وتحديدًا في الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من المملكة، وأشار إلى حالة الضباب التي ستسيطر على السماء في الليل وساعات الصباح الباكر.
كما أشار إلى إمكانية هطول الأمطار الغزيرة على منطقة الرياض بالإضافة إلى مرتفعات منطقتي جازان وعسير على أن يستقر الطقس في باقي المناطق السعودية.

حالة الطقس في البحر الأحمر
| الرياح السطحية | شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي و الأوسط بسرعة 10-25 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب. |
| ارتفاع الموج | من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي و الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب. |
| حالة البحر | خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب. |
حالة الطقس في الخليج العربي
| الرياح السطحية | شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25كم/ساعة. |
| ارتفاع الموج | من نصف المتر إلى متر. |
| حالة البحر | خفيف الموج |
درجات حرارة المناطق السعودية
| المنطقة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظاهرة الجوية |
| مكة | 37 | 24 | 60 | عوالق |
| المدينة المنورة | 32 | 17 | 15 | عوالق |
| الرياض | 29 | 11 | 25 | صحو |
| جدة | 37 | 25 | 80 | عوالق |
| الدمام | 31 | 17 | 75 | عوالق |
| أبها | 23 | 10 | 75 | امطار خفيفة |
| تبوك | 31 | 15 | 30 | عوالق ترابية |
| بريدة | 30 | 11 | 25 | صحو |
| حائل | 27 | 11 | 20 | صحو إلى غائم جزئي |
| الباحة | 22 | 12 | 50 | صحو |
| عرعر | 30 | 18 | 30 | عوالق ترابية |
| سكاكا | 30 | 16 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| جازان | 34 | 27 | 80 | صحو إلى غائم جزئي |
| نجران | 25 | 10 | 25 | صحو |
| الخرج | 30 | 15 | 30 | صحو |
| المجمعة | 27 | 13 | 30 | صحو |
| وادي الدواسر | 29 | 13 | 50 | صحو إلى غائم جزئي |
| الدوادمي | 28 | 12 | 20 | صحو |
| شرورة | 29 | 11 | 45 | صحو إلى غائم جزئي |
| طريف | 28 | 14 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الطائف | 26 | 11 | 30 | صحو |
| القنفذة | 34 | 22 | 80 | صحو |
| ينبع | 36 | 21 | 40 | صحو |
| العلا | 32 | 15 | 20 | صحو |
| الاحساء | 32 | 16 | 60 | عوالق |
| حفر الباطن | 31 | 14 | 35 | صحو إلى غائم جزئي |
| بيشة | 28 | 11 | 35 | صحو |
| الوجه | 33 | 21 | 50 | صحو |
| رفحا | 30 | 16 | 35 | صحو |
| القريات | 30 | 12 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| السودة | 17 | 3 | 75 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 28 | 14 | 30 | صحو |
| صحراء الدهناء | 28 | 14 | 35 | صحو |
| الصمان | 29 | 14 | 40 | صحو |





