ارتفاع كبير يضرب الأسواق… سعر الذهب في الأسواق المصرية اليوم 10 نوفمبر
شهد سعر الذهب في الأسواق المصرية اليوم حالة من الارتفاع في الأسعار حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 6.901 جنيه مصري، بارتفاع وصلت قيمته إلى 200 جنيه مصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 10 نوفمبر.
سعر الذهب في الأسواق المصرية اليوم
| الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 6,901 جنيه | 131 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 6,326 جنيه | 120 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 6.039 جنيه | 115 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 5,176 جنيه | 98 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 4,026 جنيه | 76 دولار |
| أسعار أونصة الذهب بيع | 214,657 جنيه | 4,077 دولار |
| أسعار أونصة الذهب شراء | 214,717 جنيه | 4,078 دولار |

اسعار سبائك الذهب في مصر
وبالتبعية أثرت حالة الارتفاع في أسعار الذهب على أسعار سبائك الذهب بشكل كبير ونعرض أسعار السبائك فيما يلي:
| إحجام سبائك الذهب | جنية | دولار |
| جنية الذهب 8ج عيار 21 | 57,972 جنيه | 1,101 دولار |
| جنية الذهب 8ج عيار 22 | 60,732 جنيه | 1,154 دولار |
| جنية الذهب 8ج عيار 24 | 66,254 جنيه | 1,258 دولار |
| سبيكة الذهب نصف أونصة | 109,797 جنيه | 2,085 دولار |
| سبيكة ذهب 1 جرام | 7,592 جنيه | 144 دولار |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 6,949,716 جنيه | 131,998 دولار |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 70,946 جنيه | 1,348 دولار |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 698,422 جنيه | 13,265 دولار |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 18,116 جنيه | 344 دولار |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 140,927 جنيه | 2,677 دولار |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 35,887 جنيه | 682 دولار |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 349,901 جنيه | 6,646 دولار |
| سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 218,521 جنيه | 4,150 دولار |
| سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 82,751 جنيه | 1,572 دولار |
| سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 3,481,069 جنيه | 66,117 دولار |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 209,628 جنيه | 3,982 دولار |
تغيرات اسعار الذهب في السوق المصري
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية حالة من التغيرات الكبيرة خلال الأسبوع الماضي وهي التغيرات التي نسردها في الجدول التالي:
| تاريخ اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
| 2025-11-10 | 6,901 جنيه | 6,326 جنيه | 6,039 جنيه | 5,176 جنيه |
| 2025-11-09 | 6,774 جنيه | 6,209 جنيه | 5,927 جنيه | 5,080 جنيه |
| 2025-11-08 | 6,774 جنيه | 6,209 جنيه | 5,927 جنيه | 5,080 جنيه |
| 2025-11-07 | 6,765 جنيه | 6,201 جنيه | 5,919 جنيه | 5,074 جنيه |
| 2025-11-06 | 6,743 جنيه | 6,181 جنيه | 5,900 جنيه | 5,057 جنيه |
| 2025-11-05 | 6,664 جنيه | 6,109 جنيه | 5,831 جنيه | 4,998 جنيه |
| 2025-11-04 | 6,684 جنيه | 6,127 جنيه | 5,848 جنيه | 5,013 جنيه |
تعليق موقع بوابة العربي
ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية يعكس حالة الترقب الاقتصادي وتذبذب السيولة النقدية داخل الأسواق، خاصة مع ارتباط الذهب عالميًا بحركة الدولار والتضخم.
ويبدو أن الإقبال المحلي على شراء السبائك والجنيهات الذهبية كملاذ آمن ما زال أحد أبرز العوامل المحركة للسوق، في ظل توجه الأفراد لحماية مدخراتهم من تقلبات الأسعار.
استمرار هذا المنحنى التصاعدي قد يشير إلى ضغوط تضخمية موسمية تتطلب متابعة دقيقة من الجهات المالية المعنية




