في سوق العبور | أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
تقارير رسمية عن مستجدات السوق المصري فيما يخص الخضروات والفاكهة، التي جاءت أسعارها اليوم في حالة من التباين الواضح، والذي يميل بصورة ما نحو الارتفاع الطفيف، ومن أجل متابعة تلك التفاصيل عن كثب نعرض كل ما يهم المواطنين قبل التوجه للشراء من الأسواق المختلفة، وذلك عبر الفقرات التالية.
أسعار الخضروات في السوق المصري الثلاثاء
تم الكشف خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025 عن التفاصيل الخاصة بأسعار الخضروات، وذلك بحسب ما استقبلته أسواق جمهورية مصر العربية، وهي ما نستعرض منها ما يلي:
| نوع الخضار | سعر الكيلو بالجنيه في سوق العبور | سعر الكيلو بالجنيه في سوق المستهلك |
| الطماطم | 5 – 8.5 | 10 |
| البصل | 4 – 10 | 14 |
| الخيار | 11 – 17 | 16 |
| البطاطس | 5 – 13 | 14 |
| الكوسة | 15 – 21 | 13 |
| الفلفل الحامي | 13 – 15 | 12 |
| الباذنجان الرومي | 4 – 9 | 14 |
| الباذنجان البلدي | 10 – 13 | 13 |
| فاصولياء | 7 – 14 | — |
| جزر | 4.5 – 6.5 | — |
| ملوخية | 15 – 17 | — |
| بامية | 60 – 70 | — |
| سبانخ | 10 – 12 | — |
| بسلة | 15 – 21 | — |
| قلقاس | 6 – 9 | — |
| ثوم | 25 – 45 | — |
| بنجر | 5 – 8 | — |
| بطاطا | 6 – 12 | — |
| لفت | 4 – 6 | — |

أسعار الفواكه في السوق المصري اليوم الثلاثاء
نواصل التعرف على تطورات الأسعار داخل سوق جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء، وذلك بالانتقال إلى الفواكه التي سجلت الأسعار الموضحة عبر الجدول التالي:
| نوع الفاكهة | سعر الكيلو بالجنيه في سوق العبور | سعر الكيلو بالجنيه في سوق المستهلك |
| الليمون | 12 – 28 | 42 |
| التفاح | 50 – 100 | 65 |
| البرتقال | 9 – 13 | 16 |
| الموز | 15 – 36 | 27 |
| المانجو | 40 – 80 | 60 |
| اليوسفي | 6 – 16 | 16 |
| جريب فروت | 7 – 10 | — |
| عنب أصفر | 120 – 150 | — |
| عنب أسود | 120 – 150 | — |
| بلح رملي | 22 – 28 | — |
| جوافة | 14 – 26 | — |
| رمان | 15 – 30 | — |
| فراولة | 18 – 26 | — |
| كاكا | 27 – 37 | — |
| كانتلوب | 7 – 17 | — |
| خوخ مستورد | 60 | — |
| حرنكش | 30 – 40 | — |
| قشطة بلدي | 30 – 60 | — |
| كيوي | 50 – 150 | — |
كما هو معروف للجميع أن أسعار الخضروات والفاكهة تتباين وتختلف باختلاف السوق في أي من محافظات جمهورية مصر العربية؛ لذلك حاولنا أن نعرض أسعار الجملة الواردة من سوق العبور بشكلٍ خاص اليوم الثلاثاء، حتى يتمكن كل مواطن من البحث عن أفضل سعر داخل سوق المستهلك.




